答辩时间 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩专家 | 答辩秘书 |
5月12日 9:00 |
工学院南楼722 | 12032507 | 李铮 | 生物学 | 王斗 | 全集成自动化微流控核酸检测平台用于病原体分子诊断 | 郑卫东(校外专家,答辩主席),王斗,唐浩,张俊睿,张博 | 杨用 |
12032511 | 冯卓伟 | 生物学 | 王斗 | 多级分离微流控芯片用于脓毒症检测的研究 | 郑卫东(校外专家,答辩主席),王斗,唐浩,张俊睿,张博 | 杨用 | ||
12032514 | 王雪栋 | 生物学 | 王斗 | 基于CRISPR体系的数字微流控芯片用于超灵敏蛋白质检测 | 郑卫东(校外专家,答辩主席),王斗,唐浩,张俊睿,张博 | 杨用 | ||
12032517 | 郑锦涛 | 电子科学与技术 | 王斗 | 用于全自动核酸检测的微流控芯片研发 | 郑卫东(校外专家,答辩主席),王斗,唐浩,张俊睿,张博 | 杨用 | ||
12032744 | 徐晓建 | 化学 | 蒋兴宇 | 基于 RPA 和 CRISPR 的 microRNA 检测 | 郑卫东(校外专家,答辩主席),王斗,唐浩,张俊睿,张博 | 杨用 | ||
5月12日15:00 |
工学院南楼722 | 12032512 | 马雨昊 | 生物学 | 吴长锋 | 靶向结直肠癌的聚合物纳米药物递送体系研究 | 吴德成、吴长峰、李凯、康天怿、盛宗海(校外专家,答辩主席) | 张冲 |
12032513 | 欧阳训萍 | 生物学 | 吴德成 | 杂化细菌激活细胞焦亡用于增强肿瘤免疫治疗的研究 | 吴德成、吴长峰、李凯、康天怿、盛宗海(校外专家,答辩主席) | 张冲 | ||
12032804 | 李冲 | 化学 | 李凯 | 空间约束对光敏剂激发态的影响及应用研究 | 吴德成、吴长峰、李凯、康天怿、盛宗海(校外专家,答辩主席) | 张冲 | ||
12032508 | 王淑贤 | 生物学 | 李凯 | 基于聚集诱导发光原理的 D-A-D 骨架近红外二区荧光探针的制备及其活体成像的研究 | 吴德成、吴长峰、李凯、康天怿、盛宗海(校外专家,答辩主席) | 张冲 | ||
5月18日14:00 | 工学院南楼722 | 12032516 | 付学明 | 电子科学与技术 | 张明明 | 基于共性-个性步态和肌电特征解耦的膝关节轨迹连续预测技术研究 | 陈霏(答辩主席),奚磊,张治国(校外专家),刘泉影,张明明 | 刘强 |
12032716 | 任星星 | 电子科学与技术 | 奚磊 | 清醒小鼠全脑超快功能性光声显微成像 | 陈霏(答辩主席),奚磊,张治国(校外专家),刘泉影,张明明 | 刘强 | ||
12032720 | 林维聪 | 电子科学与技术 | 张明明 | 基于超宽带和惯性传感融合的运动捕捉技术研究及康复应用 | 陈霏(答辩主席),奚磊,张治国(校外专家),刘泉影,张明明 | 刘强 | ||
12032723 | 钟文娟 | 电子科学与技术 | 张明明 | Gait Kinematics Prediction Based on Muscle Synergy | 陈霏(答辩主席),奚磊,张治国(校外专家),刘泉影,张明明 | 刘强 | ||
12032815 | 庞崭 | 电子科学与技术 | 奚磊 | 基于双层反射面的三维光声超声成像系统研究 | 陈霏(答辩主席),奚磊,张治国(校外专家),刘泉影,张明明 | 刘强 | ||
12032919 | 叶梓元 | 电子科学与技术 | 刘泉影 | Explainable Brain Decoding based on Geometric Deep Learning | 陈霏(答辩主席),奚磊,张治国(校外专家),刘泉影,张明明 | 刘强 | ||
5月16日13:00 | 工学院南楼722 | 12132645 | 唐誉文 | 材料与化工 | 唐斌 | 材料表面拓扑结构对细胞衰老及免疫响应的潜在调节作用探索 | 吴长锋(答辩主席),唐斌,刘超,郭琼玉,殷建华(校外专家) | 李文婷 |
12132629 | 李佳妮 | 材料与化工 | 吴长锋 | 基于近红外二区荧光颗粒的活体小鼠成像研究 | 唐斌(答辩主席),吴长锋,刘超,郭琼玉,殷建华(校外专家) | 李文婷 | ||
12132623 | 高沁源 | 材料与化工 | 唐斌 | 微型化实时发光强度监测系统研究 | 吴长锋(答辩主席),唐斌,刘超,郭琼玉,殷建华(校外专家) | 李文婷 | ||
12132640 | 潘永昊 | 材料与化工 | 刘超 | 通过单细胞测序探索高压氧疗法促进骨整合机制的研究 | 吴长锋(答辩主席),唐斌,刘超,郭琼玉,殷建华(校外专家) | 李文婷 | ||
12132616 | 陈路平 | 材料与化工 | 郭琼玉 | 用于药物评估的凝胶化再生肝脏模型研究 | 吴长锋(答辩主席),唐斌,刘超,郭琼玉,殷建华(校外专家) | 李文婷 | ||
5月17日10:00 | 工学院南楼726 | 12132653 | 于天卉 | 材料与化工 | 唐建波 | 基于OCT检测的低强度聚焦超声对脑血流动态影响研究 | 张博(答辩主席),刘泉影,唐建波,齐伟智,谈继勇(校外专家) | 刘莹 |
12132644 | 汤佳虎 | 材料与化工 | 张博 | 基于等离激元材料的新冠病毒变异检测与免疫结合分析 | 邵攀霖(答辩主席),张博,刘泉影,齐伟智,谈继勇(校外专家) | 刘莹 | ||
12132661 | 张逸轩 | 材料与化工 | 刘泉影 | 基于自监督预训练方法的大脑神经信息表征编码研究 | 张治国(答辩主席),刘泉影,唐建波,齐伟智,谈继勇(校外专家) | 刘莹 | ||
5月17日 9:00 |
工学院南楼722 | 12032509 | 杨帝爽 | 生物学 | 郭琼玉 | 研究新型经血管光热疗法应用于深层肿瘤栓塞治疗 | 蒋兴宇、吴德成(主席)、陈放怡、刘超、张怀岺(校外专家) | 刘强 |
12032510 | 张梦茜 | 生物学 | 陈放怡 | 小鼠内耳发育过程中 Notch 通路的配体Jag1 和 Dll1 功能代偿研究 | 蒋兴宇、吴德成(主席)、陈放怡、刘超、张怀岺(校外专家) | 刘强 | ||
12032747 | 蔡浩添 | 生物学 | 刘超 | 流体剪切力激活血管内皮细胞分泌信号促进成骨细胞分化 | 蒋兴宇、吴德成(主席)、陈放怡、刘超、张怀岺(校外专家) | 刘强 | ||
12032715 | 钟金豪 | 电子科学与技术 | 陈放怡 | 基于双机位拍摄和深度学习的小鼠跑台式步态采集分析系统 | 蒋兴宇、吴德成(主席)、陈放怡、刘超、张怀岺(校外专家) | 刘强 | ||
12032719 | 陈闽 | 电子科学与技术 | 陈放怡 | 基于边缘计算和深度学习的多通道小鼠抓挠行为识别系统 | 蒋兴宇、吴德成(主席)、陈放怡、刘超、张怀岺(校外专家) | 刘强 | ||
5月17日 14:00 |
工学院南楼722 | 12032520 | 张若曦 | 电子科学与技术 | 刘强 | 基于双波长光声显微成像的可视化血脑屏障损伤评估 | 吴长锋(主席)、奚磊、李依明、刘泉影、沈梦哲(校外专家) | 沈新科 |
12032519 | 王妍沣 | 电子科学与技术 | 李依明 | 基于卷积神经网络的测序图像超分辨重建 | 吴长锋(主席)、奚磊、李依明、刘泉影、沈梦哲(校外专家) | 沈新科 | ||
12032934 | 罗子翔 | 电子科学与技术 | 刘泉影 | Neural perturbational inference: a data-driven framework for mapping the whole-brain causal connectome | 吴长锋、奚磊(主席)、李依明、刘泉影、沈梦哲(校外专家) | 沈新科 | ||
12032518 | 刘可茵 | 电子科学与技术 | 刘泉影 | Identifying spatial transcriptomic patterns from histopathology images via deep learning | 吴长锋、奚磊(主席)、李依明、刘泉影、沈梦哲(校外专家) | 沈新科 |